<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal de comunicación de SatelSpain</title>
	<atom:link href="http://www.satelspain.es/comunicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.satelspain.es/comunicacion</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 13:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>M2M inalámbricas Satel Spain</title>
		<link>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/04/16/m2m-inalambricas-satel-spain/</link>
		<comments>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/04/16/m2m-inalambricas-satel-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energía]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaci6n radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética edificios]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Energética]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización SAI]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[radio modem]]></category>
		<category><![CDATA[radiomodem]]></category>
		<category><![CDATA[real decreto 1565]]></category>
		<category><![CDATA[Redes inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[sensores inalámbricos]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de medición de consumos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones de monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol vía radio]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedida en tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satelspain.es/comunicacion/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Satel Spain es una empresa que se presenta en el mercado para dar soluciones de monitorización y telecontrol en las áreas de energía, ciclo integral del agua, industria, transporte y señalización, donde el uso de la comunicación inalámbrica con el control de los dispositivos remotos entrega grandes ventajas. Para ello contamos con amplios sistemas integrales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Monitorización consumos energéticos, Consumos energéticos" href="http://www.satelspain.es/" target="_self">Satel Spain</a></strong> es una empresa que se presenta en el mercado para dar <strong>soluciones de monitorización y telecontrol </strong>en las <strong>áreas de energía, ciclo integral del agua, industria, transporte y señalización</strong>, donde el uso de la comunicación inalámbrica con el control de los dispositivos remotos entrega grandes ventajas. Para ello contamos con amplios sistemas integrales de comunicación y entre los que más destaca tenemos a radiomodem para comunicación de datos vía radio bajo conexión en wireless.</p>
<p style="text-align: justify;">Satel Spain S.L. asesora su proyecto de manera gratuita para <strong>establecer soluciones inalámbricas</strong>, para lo que solo requiere de la captación de la información suministrada: esto es emplazamientos, distancias, altura e interfases de comunicación, todo ello es necesario para hacer los cálculos y dar una solución</p>
<p style="text-align: justify;">La empresa también se encarga de hacer un estudio previo de cobertura para establecer la capacidad de señal recibida y los ajustes que se requiera antes de su instalación, todo ello con el apoyo de nuestro departamento técnico.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Sensores inalámbricos, Soluciones inalámbricas, M2M" href="http://www.satelspain.es/es/soluciones/solucion/m2m-via-radio-punto-a-punto" target="_self">Especialidad de M2M inalámbricas Satel Spain</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Los productos con los que cuenta la empresa y entre los más destacados se encuentran en: <strong>Radio modem SATELLINE, Interface Señales E/S, SATELNODE-SATELCODE, Comunicaciones GPRS / 3G, Short Range Wireless, Antenas y accesorios</strong>. Todos ellos con sistemas de vanguardia en alta tecnología que Satel Spain S.L. tiene para su empresa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Satel Spain S.L. </strong>es una empresa que cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Industria, y Comercio además de cumplir con todas las normativas legales de ley, lo cual habla además de su certificación en estos trabajos.</p>
<p style="text-align: justify;">Si desea más información no dude visitar nuestra web y/o ponerse en <strong><a title="Contacto Satel Spain" href="http://www.satelspain.es/es/contacto" target="_self">contacto con nosotros.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/04/16/m2m-inalambricas-satel-spain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SatelSpain y su Gestión energética.</title>
		<link>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/04/09/satelspain-y-su-gestion-energetica/</link>
		<comments>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/04/09/satelspain-y-su-gestion-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Satel en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energía]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaci6n radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética edificios]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Energética]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización SAI]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[radio modem]]></category>
		<category><![CDATA[radiomodem]]></category>
		<category><![CDATA[real decreto 1565]]></category>
		<category><![CDATA[Redes inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[sensores inalámbricos]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de medición de consumos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones de monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol vía radio]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedida en tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satelspain.es/comunicacion/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 01/03/12 la web oficial de Bureau Veritas España publicó la noticia sobre la obtención por parte de Satel Spain de la certifcación ISO:50001 para su sistema de gestión energética: &#8220;El certificado ha sido otorgado por Bureau Veritas Certification, primera entidad de Certificación en España, para el centro que Satel Spain tiene en Las Rozas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado <strong>01/03/12 la web oficial de </strong><em><strong>Bureau Veritas España</strong></em> publicó la noticia sobre la obtención por parte de <strong><a title="Monitorización consumos energéticos, Consumos energéticos, Radiomodem" href="http://satelspain.es/" target="_self">Satel Spain</a></strong> de la <strong><a title="Telecontrol vía radio, Comunicación radiofrecuencia, Monitorización" href="http://satelspain.es/es/area-medioambiente/certificados-iso" target="_self">certifcación ISO:50001</a></strong> para su <strong>sistema de gestión energética:</strong></p>
<p><img class="size-full wp-image-914 alignright" title="ISO50001, gestión energética, ahorro energético" src="http://www.satelspain.es/comunicacion/wp-content/uploads/2012/04/ISO50001_COLOR.jpg" alt="" width="150" height="73" /></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;El certificado ha sido otorgado por <strong>Bureau Veritas Certification</strong>, primera entidad de Certificación en España, para el centro que <strong>Satel Spain</strong> tiene en Las Rozas de Madrid, dedicado a la comercialización, instalación y puesta en marcha de <strong><a title="sistemas de medición de consumos, eficiencia energética eléctrica, soluciones de monitorización y telecontrol" href="http://satelspain.es/index.php" target="_self">equipos y soluciones para la monitorización y telecontrol.</a></strong></em></p>
<p><em>Esta certificación otrogada a <strong>Satel Spain</strong> reconoce la adecuación de su <strong>sistema de gestión para los objetivos de buenas prácticas de eficiencia energética. </strong></em></p>
<p><em>El sistema de gestión está basado en la <strong>medición en continuo del consumo de electricidad, agua, gas, etc.</strong>, mediante <strong><a title="Ahorro y eficiencia energética, Ahorro energía, Ahorro energético, Gestión energética" href="http://www.sennet.es/es/soluciones/optimal" target="_self">SenNet Optimal</a>,</strong> <strong>solución lider en el mercado</strong>, desarrollada por <strong>Satel Spain</strong> e implementada en cientos de edificios, permitiendo conocer el consumo en tiempo real, mediante monotorización de medidores eléctricos, térmicos, de agua y gas, así como <strong>analizar y optimizar el consumo</strong> con ahorros estimados entre el 15 y el 25%.</em></p>
<p><em>Esta certificación complementa las <strong>ISO:9001 e ISO:14001</strong> referentes al <strong>Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente</strong> que tambien fueron otorgadas por <strong><a title="Real Decreto 1565, Telemedida en tiempo real, Comunicación inalámbrica, Redes inalámbricas" href="http://satelspain.es/es/area-medioambiente/certificados-iso" target="_self">Bureau Veritas Certification</a> </strong>y que al mismo tiempo que ratifica el <strong>compromiso de Satel Spain con la mejora continua.</strong></em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em><strong>ACERCA DE SATEL SPAIN</strong><br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Satel Spain</strong> es una empresa especializada en<a title="Datos GPRS, sistemas de telecontrol, Eficiencia energética" href="http://satelspain.es/" target="_self"> </a><strong><a title="Datos GPRS, sistemas de telecontrol, Eficiencia energética" href="http://satelspain.es/" target="_self">soluciones de monitorización y telecontrol</a> para las áreas de Gestión Energética, Ciclo Integral del Agua, Industria y Transporte </strong>y cuenta con un parque de miles de equipos instalados en campo, proporcionando información en tiempo real y capacidad de actuación remota mediante sus tecnologías inalámbricas&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Para más información: <a href="mailto:info@satelspain.com">info@satelspain.com</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="ahorro energético, eficiencia energética" href="http://www.bureauveritas.es/wps/wcm/connect/bv_es/local/home/news/noticia+2012+-+satel+spain+-+cer?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2" target="_self">Fuente de la noticia:</a> BUREAU VERITAS ESPAÑA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/04/09/satelspain-y-su-gestion-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiencia energética y Ahorro energético</title>
		<link>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/03/21/eficiencia-energetica-y-ahorro-energetico-2/</link>
		<comments>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/03/21/eficiencia-energetica-y-ahorro-energetico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energía]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaci6n radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética edificios]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Energética]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización SAI]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[radio modem]]></category>
		<category><![CDATA[radiomodem]]></category>
		<category><![CDATA[real decreto 1565]]></category>
		<category><![CDATA[Redes inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[sensores inalámbricos]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de medición de consumos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones de monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol vía radio]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedida en tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satelspain.es/comunicacion/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[En Satel Spain queremos ayudarle a gestionar adecuadamente sus instalaciones y equipos para que pueda minimizar el consumo eléctrico sin dejar de aumentar el rendimiento energético. Por eso diseñamos soluciones de comunicación y monitorización de datos que permitan resolver las demandas del mercado y aportar soluciones de calidad y fiabilidad con los requisitos solicitados por nuestros clientes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En <a title="Monitorización consumos energéticos, Consumos energéticos, Radiomodem" href="http://satelspain.es/" target="_self"><strong>Satel Spain</strong> </a>queremos ayudarle a <strong>gestionar adecuadamente sus instalaciones y equipos </strong>para que pueda <a title="Ahorro energía, Ahorro energético, Gestión energética, Sensores inalámbricos" href="http://satelspain.es/" target="_self"><strong>minimizar</strong><strong> el consumo eléctrico</strong></a> sin dejar de <strong>aumentar</strong><strong> el rendimiento energético</strong>. Por eso diseñamos <a title="Eficiencia energética, Monitorización y telecontrol, Monitorización instalaciones fotovoltaicas" href="http://satelspain.es/es/soluciones" target="_self"><strong>soluciones de comunicación y monitorización</strong> <strong>de datos</strong></a> que permitan resolver las demandas del mercado y aportar <strong>soluciones de calidad y fiabilidad</strong> con los requisitos solicitados por nuestros clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_902" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://youtu.be/7GS8K2bKPRk"><img class="size-medium wp-image-902 " title="ahorro y eficiencia energética, monitorización y telecontrol" src="http://www.satelspain.es/comunicacion/wp-content/uploads/2012/03/ahorro-y-eficiencia-energética-video-2-300x182.png" alt="" width="300" height="182" /></a><p class="wp-caption-text">Haga clic para visualizar el vídeo</p></div>
<p>Si desea más información visite nuestra <strong><a title="Gestión energética, Sensores inalámbricos, Soluciones inalámbricas, M2M, GPRS" href="http://www.satelspain.es/" target="_self">página web</a></strong> y póngase en <a title="Monitorización instalaciones fotovoltaicas, Ahorro y eficiencia energética, Ahorro energía, Ahorro energético" href="http://www.satelspain.es/es/contacto" target="_self"><strong>contacto con nosotros.</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/03/21/eficiencia-energetica-y-ahorro-energetico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiencia energética &#8211; Monitorización y control</title>
		<link>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/03/13/eficiencia-energetica-monitorizacion-y-control/</link>
		<comments>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/03/13/eficiencia-energetica-monitorizacion-y-control/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energía]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaci6n radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética edificios]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Energética]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización SAI]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[radio modem]]></category>
		<category><![CDATA[radiomodem]]></category>
		<category><![CDATA[real decreto 1565]]></category>
		<category><![CDATA[Redes inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[sensores inalámbricos]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de medición de consumos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones de monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol vía radio]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedida en tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satelspain.es/comunicacion/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Satel Spain es una empresa que está especializada en soluciones para la monitorización y telecontrol en distintas áreas donde las comunicaciones inalámbricas aportan grandes ventajas. Destacamos en el campo de la Eficiencia Energética con nuestras soluciones en Monitorización y control de Consumos, primer paso para el ahorro y la eficiencia energética, y para ilustrarlo hemos creado este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Monitorización consumos energéticos, Consumos energéticos, Radiomodem" href="http://www.satelspain.es/" target="_self">Satel Spain</a></strong> es una empresa que está especializada en soluciones para la <strong>monitorización y telecontrol</strong> en distintas áreas donde las <strong><a title="Comunicación radiofrecuencia, Monitorización, Telecontrol, Telecontrol GPRS" href="http://www.satelspain.es/" target="_self">comunicaciones inalámbricas</a> aportan grandes ventajas. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Destacamos en el campo de la <strong><a title="Datos GPRS, sistemas de telecontrol, Eficiencia energética, Monitorización y telecontrol" href="http://www.satelspain.es/es/areas/energia-y-medio-ambiente" target="_self">Eficiencia Energética</a></strong> con nuestras <strong>soluciones en Monitorización y control de Consumos</strong>, primer paso para el <strong>ahorro y la eficiencia energética, </strong>y para ilustrarlo hemos creado este <strong>vídeo</strong> <span style="font-weight: bold;">sobre eficiencia energética </span>que le invitamos a ver:</p>
<div id="attachment_890" class="wp-caption aligncenter" style="width: 349px"><a href="http://youtu.be/dCY5f-ERrXA" target="_blank"><img class="size-full wp-image-890  " title="eficiencia energética, ahorro energético, monitorización y control" src="http://www.satelspain.es/comunicacion/wp-content/uploads/2012/03/eficiencia-energética-ahorro-energético-monitorización-y-control.png" alt="" width="339" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">Haga clic para visualizar el vídeo</p></div>
<p style="text-align: justify;">Para más información visite nuestra <strong><a title="Gestión energética, Sensores inalámbricos, Soluciones inalámbricas, M2M, GPRS" href="http://www.satelspain.es" target="_self">página web</a></strong> y póngase en <a title="Monitorización instalaciones fotovoltaicas, Ahorro y eficiencia energética, Ahorro energía, Ahorro energético" href="http://www.satelspain.es/es/contacto" target="_self"><strong>contacto con nosotros.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/03/13/eficiencia-energetica-monitorizacion-y-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satel Spain obtiene la certificación ISO:50001</title>
		<link>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/02/20/satel-spain-obtiene-la-certificacion-iso50001/</link>
		<comments>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/02/20/satel-spain-obtiene-la-certificacion-iso50001/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Satel en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energía]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaci6n radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética edificios]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Energética]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizaci6n y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización instalaciones fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización SAI]]></category>
		<category><![CDATA[monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[radio modem]]></category>
		<category><![CDATA[radiomodem]]></category>
		<category><![CDATA[real decreto 1565]]></category>
		<category><![CDATA[Redes inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[sensores inalámbricos]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de medición de consumos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones de monitorización y telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones de monitorizacion y telecontrol Monitorización consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[telecontrol vía radio]]></category>
		<category><![CDATA[Telemedida en tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satelspain.es/comunicacion/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[SATEL SPAIN ha obtenido la certifcación ISO:50001 para su sistema de gestión energética. El certificado ha sido otorgado por BUREAU VERITAS Certification, primera entidad de Certificación en España, para su centro de Las Rozas de Madrid, dedicado a la comercialización, instalación y puesta en marcha de equipos y soluciones para la monitorización y telecontrol. Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a title="sistemas de medición de consumos, eficiencia energética eléctrica, soluciones de monitorización y telecontrol" href="http://www.satelspain.es" target="_self">SATEL SPAIN </a></strong>ha obtenido la certifcación<strong> ISO:50001 para su sistema de gestión energética.</strong> El certificado ha sido otorgado por <strong>BUREAU VERITAS Certification</strong>, primera entidad de Certificación en España, para su centro de Las Rozas de Madrid, dedicado a la <strong>comercialización, instalación y puesta en marcha de equipos y soluciones para la monitorización y telecontrol.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Esta certificación otrogada a <strong><a title="Radio modem, Telecontrol vía radio, Comunicación radiofrecuencia" href="http://www.satelspain.es/" target="_self">SATEL SPAIN</a></strong> reconoce la <strong>adecuación de su sistema de gestión</strong> para los objetivos de buenas prácticas de <strong><a title="Eficiencia energética, Ahorro y eficiencia energética" href="http://www.satelspain.es/comunicacion/2011/12/15/sistema-de-gestion-integrado-calidad-medioambiente-y-gestion-energetica/" target="_self">eficiencia energética</a></strong>.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-882" title="Monitorización consumos energéticos, Consumos energéticos, Radiomodem" src="http://www.satelspain.es/comunicacion/wp-content/uploads/2012/02/SenNet-Meter-31.jpg" alt="" width="200" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>sistema de gestión</strong> está basado en la medición en continuo mediante <strong><a title="sistemas de medición de consumos, eficiencia energética eléctrica" href="http://www.sennet.es/" target="_self">SenNet Optimal</a></strong>, solución lider en el marcado desarrollada por <strong>Satel Spain </strong>e implementada en cientos de edificios, permitiendo <strong>conocer en tiempo real el consumo de medidores eléctricos, térmicos, de agua y gas</strong>, así como <strong>analizar y optimizar el consumo</strong> con ahorros estimados entre el 15 y el 25%.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta certificación completa las <strong>ISO:9001 </strong>e <strong>ISO:14001</strong> referentes al <strong><a title="Ahorro energético, Gestión energética" href="http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/02/09/ahorro-energetico-area-medioambiente/" target="_self">Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente</a></strong>, al mismo tiempo que ratifica el compromiso de Satel Spain con la mejora continua.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Telemedida en tiempo real, Comunicación inalámbrica" href="http://www.satelspain.es" target="_self">SATEL SPAIN</a></strong> es una empresa especializada en <strong>soluciones de monitorización y telecontrol </strong>para las áreas de <strong>Gestión Energética, Ciclo Integral del Agua, Industria y Transporte</strong>. SATEL SPAIN cuenta con un parque de miles de equipos instalados en campo, proporcionando información en tiempo real y capacidad de actuación remota mediante sus <strong><a title="Redes inalámbricas, Tecnología inalámbrica, eficiencia energética edificios" href="http://www.satelspain.es" target="_self">tecnologías inalámbricas</a></strong>. Para más información contacte con <a href="mailto:info@satelspain.com">info@satelspain.com</a> o en el teléfono 916362281.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/02/20/satel-spain-obtiene-la-certificacion-iso50001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios Satel Spain</title>
		<link>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/02/15/servicios-satel-spain/</link>
		<comments>http://www.satelspain.es/comunicacion/2012/02/15/servicios-satel-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro energía]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro y eficiencia energética]]></category>
